Cennik biletów
Cennik obowiązuje od 10 marca 2026 r. Ceny biletu za jedną osobę, w obu kierunkach.
Standardowo cena regularna
Stały klient cena dla stałych klientów (po zalogowaniu na konto lub przy rezerwacji telefonicznej)
Kursy dzienne
Z Olsztyna: 07:30, 08:40, 10:20, 11:40, 13:30, 16:20, 17:30 Z lotniska: 09:20, 10:25, 12:20, 13:10, 14:00, 15:10
| Trasa | Standardowo | Stały klient | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-2 os. | min. 3 os. | 1-2 os. | min. 3 os. | |
| Olsztyn Gdańsk Lotnisko | 115 zł | 110 zł | 105 zł | 100 zł |
| Ostróda Gdańsk Lotnisko | 105 zł | 100 zł | 100 zł | 95 zł |
| Małdyty Gdańsk Lotnisko | 105 zł | 100 zł | 100 zł | 95 zł |
| Pasłęk Gdańsk Lotnisko | 75 zł | 70 zł | 70 zł | 65 zł |
| Elbląg Gdańsk Lotnisko | 65 zł | 60 zł | 60 zł | 55 zł |
Kursy nocne
Z Olsztyna: 01:30 Z lotniska: 22:30, 00:20, 01:30 + kursy dodatkowe od godz. 20:00
| Trasa | Standardowo | Stały klient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bilet | 2 bilety | 3 bilety | 1 bilet | 2 bilety | 3 bilety | |
| Olsztyn Gdańsk Lotnisko | 125 zł | 115 zł | 110 zł | 115 zł | 110 zł | 105 zł |
| Ostróda Gdańsk Lotnisko | 115 zł | 105 zł | 100 zł | 110 zł | 100 zł | 95 zł |
| Małdyty Gdańsk Lotnisko | 115 zł | 105 zł | 100 zł | 110 zł | 100 zł | 95 zł |
| Pasłęk Gdańsk Lotnisko | 90 zł | 80 zł | 75 zł | 85 zł | 75 zł | 70 zł |
| Elbląg Gdańsk Lotnisko | 80 zł | 75 zł | 65 zł | 75 zł | 70 zł | 60 zł |
Cena za jeden bilet przy zakupie 1, 2 lub 3 biletów na ten sam kurs.
Kursy poranne
Z Olsztyna: 04:20, 05:20 Z lotniska: 19:20
| Trasa | Standardowo | Stały klient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bilet | 2 bilety | 3 bilety | 1 bilet | 2 bilety | 3 bilety | |
| Olsztyn Gdańsk Lotnisko | 125 zł | 115 zł | 110 zł | 115 zł | 110 zł | 105 zł |
| Ostróda Gdańsk Lotnisko | 115 zł | 105 zł | 100 zł | 110 zł | 100 zł | 95 zł |
| Małdyty Gdańsk Lotnisko | 115 zł | 105 zł | 100 zł | 110 zł | 100 zł | 95 zł |
| Pasłęk Gdańsk Lotnisko | 75 zł | 75 zł | 70 zł | 70 zł | 70 zł | 65 zł |
| Elbląg Gdańsk Lotnisko | 65 zł | 65 zł | 60 zł | 60 zł | 60 zł | 55 zł |
Cena za jeden bilet przy zakupie 1, 2 lub 3 biletów na ten sam kurs.
Lotniska Warszawa Okęcie i Warszawa Modlin
| Z miejscowości | Warszawa Okęcie | Warszawa Modlin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardowo | min. 3-5 os. | min. 6 os. | Standardowo | min. 3-5 os. | min. 6 os. | |
| Olsztyn | 150 zł | 140 zł | 135 zł | 135 zł | 125 zł | 120 zł |
| Ostróda | 150 zł | 140 zł | 135 zł | 135 zł | 125 zł | 120 zł |
| Olsztynek | 150 zł | 140 zł | 135 zł | 135 zł | 125 zł | 120 zł |
| Nidzica | 150 zł | 140 zł | 135 zł | 135 zł | 125 zł | 120 zł |
| Mława | 100 zł | 90 zł | 85 zł | 80 zł | 70 zł | 65 zł |
Ceny obowiązują w obu kierunkach.
Dopłaty za bagaże niestandardowe
- Dodatkowy bagaż główny15 zł za każdą kolejną sztukę
- Narty (160 cm)50 zł
- Rower50 zł
- Pianino Yamaha P225 (1,30 m x 130 mm x 272 mm, 11,5 kg)50 zł
Zarezerwuj przejazd
Wybierz kurs i zarezerwuj miejsce online w kilka minut.